Арматура рифленая - прайс-лист в Кирове
Арматура рифленая
Цена на условиях самовывоза, руб. с НДС
№ | Номенклатура | Длина, м | Категория изделия | ГОСТ/ТУ | Цена до 0,1 т |
Цена 0,1 - 0,25 т |
Цена 0,25 - 0,5 т |
Цена 0,5 - 1 т |
Цена от 1 т |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
за 1 м
|
за 1 т
|
за 1 м
|
за 1 т
|
за 1 м
|
за 1 т
|
за 1 м
|
за 1 т
|
за 1 м
|
за 1 т
|
|||||
1 | Арматура рифленая, 8 мм | 6 | А500С | ГОСТ 34028-2016 | 34 | 81 250 | 29 | 68 750 | 28 | 65 630 | 27 | 65 000 | 27 | 64 380 |
2 | Арматура рифленая, 8 мм | 11,7 | А500С | ГОСТ 34028-2016 | 34 | 81 250 | 29 | 68 750 | 28 | 65 630 | 27 | 65 000 | 27 | 64 380 |
3 | Арматура рифленая, 10 мм | 11,7 | А500С | ГОСТ 34028-2016 | 49 | 76 440 | 42 | 64 680 | 40 | 61 740 | 40 | 61 150 | 39 | 60 560 |
4 | Арматура рифленая, 12 мм | 11,7 | А500С | ГОСТ 34028-2016 | 69 | 73 450 | 58 | 62 150 | 55 | 59 330 | 55 | 58 760 | 54 | 58 200 |
5 | Арматура рифленая, 14 мм | 11,7 | А500С | ГОСТ 34028-2016 | 92 | 72 280 | 77 | 61 160 | 74 | 58 380 | 73 | 57 820 | 73 | 57 550 |
6 | Арматура рифленая, 16 мм | 11,7 | А500С | ГОСТ 34028-2016 | 119 | 72 280 | 100 | 61 160 | 96 | 58 380 | 95 | 57 820 | 95 | 57 550 |
7 | Арматура рифленая, 18 мм | 11,7 | А500С | ГОСТ 34028-2016 | 150 | 72 280 | 127 | 61 160 | 121 | 58 380 | 120 | 57 820 | 120 | 57 550 |
8 | Арматура рифленая, 20 мм | 11,7 | А500С | ГОСТ 34028-2016 | 185 | 72 280 | 157 | 61 160 | 150 | 58 380 | 148 | 57 820 | 148 | 57 550 |
9 | Арматура рифленая, 22 мм | 11,7 | А500С | ГОСТ 34028-2016 | 224 | 72 280 | 190 | 61 160 | 181 | 58 380 | 179 | 57 820 | 179 | 57 550 |
10 | Арматура рифленая, 25 мм | 11,7 | А500С | ГОСТ 34028-2016 | 287 | 72 280 | 243 | 61 160 | 232 | 58 380 | 229 | 57 820 | 228 | 57 550 |
11 | Арматура рифленая, 28 мм | 11,7 | А500С | ГОСТ 34028-2016 | 363 | 72 930 | 307 | 61 710 | 293 | 58 910 | 290 | 58 340 | 289 | 58 060 |
Немерная длина
|
||||||||||||||
12 | Арматура рифленая, 12 мм, немерная длина | А500С | ГОСТ 34028-2016 | - | 62 530 | - | 52 910 | - | 50 510 | - | 50 020 | - | 49 060 |